Artificial reefs in Okaloosa County, page 3
- 242 reef sites
- 488 deployments
- 28,587 tons reported
- 12 to 332 ft deep
- 175 reef modules
- 29 sunken vessel
- 22 concrete
- 16 metal
Sites within about 1 km are one row; tons and deployments are summed. Position is the largest deployment's, in degrees and decimal minutes; "approx." marks positions FWC rates below its best accuracy class. Okaloosa County boat ramps
Reef sites 163 to 242 of 242
| Reef | Depth | Material | Tons | Year | Position | Nearest ramps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrda Wm-Lc-04 | 144 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 47.892′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 17.5 mi S |
| Nrda Wm-Lc-05 | 144 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.172′ N, 86° 47.388′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 17.6 mi S |
| Nrda Wm-Lc-06 | 144 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 46.890′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 17.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-07 | 146 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 46.392′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 17.9 mi S |
| Nrda Wm-Lc-08 | 144 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 08.172′ N, 86° 45.888′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.1 mi S |
| Nrda Wm-Lc-10 | 139 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 44.892′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.4 mi S |
| Nrda Wm-Lc-12 | 139 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 43.890′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.8 mi SE |
| Nrda Wm-Lc-15 | 133 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.172′ N, 86° 42.390′ W | Liza Jackson Park 19.1 mi S |
| Nrda Wm-Lc-17 | 126 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 41.388′ W | Liza Jackson Park 18.9 mi S |
| Nrda Wm-Lc-19 | 125 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 40.398′ W | Liza Jackson Park 18.7 mi S |
| Nrda Wm-Lc-21 | 124 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 39.390′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.6 mi S Liza Jackson Park 18.7 mi S |
| Nrda Wm-Lc-23 | 121 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 38.388′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.4 mi S Liza Jackson Park 18.6 mi S |
| Nrda Wm-Lc-25 | 121 ft | reef modules | 29 | 2024 | 30° 08.178′ N, 86° 37.386′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.3 mi S Liza Jackson Park 18.6 mi S |
| Nrda Wm-Lc-27 | 250 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.146′ N, 86° 48.888′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.5 mi S |
| Nrda Wm-Lc-29 | 230 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 47.892′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.7 mi S |
| Nrda Wm-Lc-30 | 209 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 47.388′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-31 | 189 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 46.890′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 18.9 mi S |
| Nrda Wm-Lc-32 | 169 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 46.392′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 19.0 mi S |
| Nrda Wm-Lc-33 | 165 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.146′ N, 86° 45.894′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 19.2 mi S |
| Nrda Wm-Lc-35 | 165 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.140′ N, 86° 44.892′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 19.5 mi S |
| Nrda Wm-Lc-37 | 152 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.146′ N, 86° 43.896′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 19.9 mi SE |
| Nrda Wm-Lc-39 | 149 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 42.894′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 20.3 mi SE |
| Nrda Wm-Lc-41 | 152 ft | reef modules | 23 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 41.892′ W | Liza Jackson Park 20.1 mi S |
| Nrda Wm-Lc-43 | 146 ft | reef modules | 23 | 2024 | 30° 07.158′ N, 86° 41.082′ W | Liza Jackson Park 20.0 mi S |
| Nrda Wm-Lc-45 | 146 ft | reef modules | 23 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 39.888′ W | Liza Jackson Park 19.9 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 19.9 mi S |
| Nrda Wm-Lc-47 | 140 ft | reef modules | 24 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 38.892′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 19.7 mi S Liza Jackson Park 19.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-49 | 137 ft | reef modules | 24 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 37.890′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 19.5 mi S Liza Jackson Park 19.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-50 | 134 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.152′ N, 86° 37.386′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 19.5 mi S Liza Jackson Park 19.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-51 | 105 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.898′ N, 86° 32.502′ W | Destin Marina 17.3 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 17.7 mi S |
| Nrda Wm-Lc-52 | 111 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.442′ N, 86° 32.502′ W | Destin Marina 17.8 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 18.2 mi S |
| Nrda Wm-Lc-54 | 125 ft | reef modules | 6 | 2024 | 30° 07.752′ N, 86° 32.502′ W | Destin Marina 18.6 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 19.0 mi S |
| Nrda Wm-Lc-55 | 126 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.404′ N, 86° 32.496′ W | Destin Marina 19.0 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 19.4 mi S |
| Nrda Wm-Lc-56 | 105 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 09.048′ N, 86° 36.768′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.3 mi S Liza Jackson Park 17.7 mi S |
| Nrda Wm-Lc-57 | 115 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.364′ N, 86° 35.850′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.0 mi S Destin Marina 18.5 mi S |
| Nrda Wm-Lc-58 | 124 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.788′ N, 86° 34.932′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.7 mi S Destin Marina 18.9 mi S |
| Nrda Wm-Lc-59 | 128 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.224′ N, 86° 34.038′ W | Destin Marina 19.4 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 19.4 mi S |
| Nrda Wm-Lc-60 | 106 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 09.042′ N, 86° 35.592′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.2 mi S Destin Marina 17.6 mi S |
| Nrda Wm-Lc-61 | 113 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 08.370′ N, 86° 34.680′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.0 mi S Destin Marina 18.2 mi S |
| Nrda Wm-Lc-62 | 124 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.788′ N, 86° 33.780′ W | Destin Marina 18.7 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 18.8 mi S |
| Nrda Wm-Lc-63 | 129 ft | reef modules | 3 | 2024 | 30° 07.224′ N, 86° 32.946′ W | Destin Marina 19.2 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 19.5 mi S |
| Okaloosa County Lap Site B | 244 ft | reef modules | 27 | 2024 | 29° 58.404′ N, 86° 31.242′ W | none within 25 mi |
| Okaloosa County Lap Site C | 116 ft | reef modules | 30 | 1999 | 30° 08.034′ N, 86° 36.300′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.4 mi S Liza Jackson Park 18.9 mi S |
| Okaloosa County Lap Site C | 118 ft | reef modules | 43 | 1999 | 30° 08.046′ N, 86° 36.300′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.4 mi S Liza Jackson Park 18.9 mi S |
| Okaloosa County Site #8 | 115 ft | metal | 1991 | 30° 09.426′ N, 86° 45.966′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 16.7 mi S | |
| Ozark | 332 ft | sunken vessel | 5,875 | 1982 | 29° 55.104′ N, 86° 34.926′ W | none within 25 mi |
| Pompano Beach Nearshore Reef | 15 ft | reef modules | 180 | 2021 | 30° 22.686′ N, 86° 25.140′ W | Legion Park Public Boat Ramp 3.6 mi W Joe's Bayou Boat Launch 4.9 mi SE |
| Poseidon Reef 2025 | 70 ft | reef modules | 310 | 2025 | 30° 21.252′ N, 86° 26.346′ W | Joe's Bayou Boat Launch 5.0 mi SE Legion Park Public Boat Ramp 5.3 mi SW |
| R/V Dolphin | 122 ft | sunken vessel | 297 | 2023 | 30° 07.632′ N, 86° 24.132′ W | Legion Park Public Boat Ramp 18.1 mi S Destin Marina 19.8 mi S |
| R/V Manta | 111 ft | sunken vessel | 298 | 2023 | 30° 08.628′ N, 86° 39.192′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 18.1 mi S Liza Jackson Park 18.1 mi S |
| Rms Atlantis | 80 ft | sunken vessel | 58 | 2023 | 30° 14.532′ N, 86° 30.606′ W | Destin Marina 10.7 mi S Joe's Bayou Boat Launch 11.7 mi S |
| Sand Dollar Reef | 120 ft | reef modules | 25 | 2003 | 30° 08.640′ N, 86° 43.014′ W | Liza Jackson Park 18.7 mi S |
| Sand Dollar Reef | 120 ft | reef modules | 25 | 2003 | 30° 08.748′ N, 86° 42.936′ W | Liza Jackson Park 18.6 mi S |
| Sand Dollar Reef | 120 ft | concrete | 2003 | 30° 08.874′ N, 86° 42.882′ W | Liza Jackson Park 18.4 mi S | |
| Sandflea Reef #1 | 62 ft | reef modules | 20 | 2006 | 30° 22.038′ N, 86° 26.700′ W | Joe's Bayou Boat Launch 4.1 mi SE Destin Marina 4.7 mi SE |
| Sandflea Reef #5 | 62 ft | reef modules | 10 | 2006 | 30° 22.002′ N, 86° 26.016′ W | Joe's Bayou Boat Launch 4.6 mi SE Legion Park Public Boat Ramp 4.7 mi W |
| Sandflea Reef #7 | 62 ft | reef modules | 30 | 2006 | 30° 21.816′ N, 86° 25.932′ W | Legion Park Public Boat Ramp 4.7 mi W Joe's Bayou Boat Launch 4.8 mi SE |
| Sandflea Reef, Units #58 & #59 | 65 ft | reef modules | 103 | 2007 | 30° 21.828′ N, 86° 26.406′ W | Joe's Bayou Boat Launch 4.4 mi SE Destin Marina 5.0 mi SE |
| Starfish Reef, Patch #3 | 100 ft | reef modules | 40 | 2004 | 30° 08.796′ N, 86° 37.476′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.6 mi S Liza Jackson Park 17.9 mi S |
| Starfish Reef, Patch #5 | 103 ft | reef modules | 115 | 2004 | 30° 08.622′ N, 86° 37.668′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.8 mi S Liza Jackson Park 18.1 mi S |
| Starfish Reef, Patch #7 | 103 ft | reef modules | 155 | 2005 | 30° 08.796′ N, 86° 37.866′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.7 mi S Liza Jackson Park 17.9 mi S |
| Tank Turrets | metal | 1998 | 30° 09.402′ N, 86° 49.074′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 15.9 mi S | ||
| Training Reef | 60 ft | reef modules | 96 | 1995 | 30° 22.218′ N, 86° 29.622′ W approx. | Destin Marina 2.3 mi SE Joe's Bayou Boat Launch 2.8 mi S |
| Urchin Reef, Drop #11 | 70 ft | reef modules | 252 | 2007 | 30° 21.804′ N, 86° 27.840′ W | Joe's Bayou Boat Launch 3.6 mi SE Destin Marina 3.8 mi SE |
| Urchin Reef, Units #1 &2 | 65 ft | reef modules | 91 | 2007 | 30° 21.420′ N, 86° 28.206′ W | Destin Marina 3.9 mi SE Joe's Bayou Boat Launch 3.9 mi S |
| Urchin Reef, Units #10 & #11 | 65 ft | reef modules | 7 | 2007 | 30° 21.468′ N, 86° 28.788′ W | Destin Marina 3.4 mi SE Joe's Bayou Boat Launch 3.7 mi S |
| Urchin Reef, Units #26 & #27 | 65 ft | reef modules | 7 | 2007 | 30° 21.024′ N, 86° 27.510′ W | Joe's Bayou Boat Launch 4.6 mi SE Destin Marina 4.7 mi SE |
| Urchin Reef, Units #28 & #29 | 65 ft | reef modules | 7 | 2007 | 30° 21.972′ N, 86° 27.606′ W | Joe's Bayou Boat Launch 3.6 mi SE Destin Marina 3.9 mi SE |
| Urchin Reef, Units #38 & #39 | 65 ft | reef modules | 7 | 2007 | 30° 21.942′ N, 86° 27.912′ W | Joe's Bayou Boat Launch 3.5 mi SE Destin Marina 3.7 mi SE |
| Urchin Reef, Units #5 | 65 ft | reef modules | 3 | 2007 | 30° 21.258′ N, 86° 28.206′ W | Destin Marina 4.0 mi SE Joe's Bayou Boat Launch 4.1 mi S |
| USAF Big Dawg | 104 ft | sunken vessel | 158 | 2021 | 30° 09.048′ N, 86° 34.422′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 17.3 mi S Destin Marina 17.4 mi S |
| Uss Shamal (Pc 13) | 165 ft | sunken vessel | 331 | 2026 | 30° 04.860′ N, 86° 36.762′ W | Ross Marler Park Boat Ramp 22.1 mi S Liza Jackson Park 22.5 mi S |
| Uss Zephyr (Pc 8) | 157 ft | sunken vessel | 331 | 2026 | 30° 04.224′ N, 86° 33.948′ W | Destin Marina 22.8 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 22.8 mi S |
| Valp #3 | 109 ft | concrete | 427 | 2023 | 30° 09.798′ N, 86° 24.744′ W | Legion Park Public Boat Ramp 15.8 mi S Destin Marina 17.3 mi S |
| Valparaiso #8 | 101 ft | concrete | 363 | 2021 | 30° 08.994′ N, 86° 33.270′ W | Destin Marina 17.2 mi S Ross Marler Park Boat Ramp 17.4 mi S |
| Valparaiso 6-C | 131 ft | concrete | 496 | 2024 | 30° 08.562′ N, 86° 49.068′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 16.9 mi S |
| Valparaiso Reef #7 | 105 ft | concrete | 314 | 2001 | 30° 08.778′ N, 86° 49.788′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 16.5 mi S |
| Whiteman Tug Boat | 309 ft | sunken vessel | 1986 | 30° 03.690′ N, 86° 47.850′ W | Navarre Beach Public Boat Ramp 22.6 mi S | |
| Williams Reef 1A | 109 ft | concrete | 89 | 1998 | 30° 09.876′ N, 86° 24.090′ W | Legion Park Public Boat Ramp 15.6 mi S Destin Marina 17.4 mi SE |
| Williams Reef 1D | 109 ft | concrete | 267 | 1998 | 30° 10.158′ N, 86° 23.706′ W | Legion Park Public Boat Ramp 15.2 mi S Destin Marina 17.3 mi SE |
| Williams Reef 1E | 109 ft | concrete | 189 | 1998 | 30° 09.252′ N, 86° 23.748′ W approx. | Legion Park Public Boat Ramp 16.2 mi S Destin Marina 18.2 mi SE |
Straight-line distances, not boating routes. Some sites are offshore or beyond a pass. Check charts, depth and conditions before you go. Not for navigation.
Sources: FWC Artificial Reef Locations in Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, public domain). About this data
Blank means FWC lists none. Positions are for locating the site on a chart, not for navigation. Ramps shown are saltwater ramps and launches with a page here, nearest first.