Springs in Lafayette County
- 23 springs
- 3 first magnitude
- 5 second
- 6 third
Springs
| Spring | Magnitude | Nearest ramps |
|---|---|---|
| Allen Mill Pond Springs #1 | Not listed | Ezell Landing Public Boat Ramp 0.7 mi W |
| Convict Spring | First magnitude | Hardenbergh Public Boat Ramp 1.0 mi E |
| Fletcher Spring | Not listed | |
| Iron Spring (Lafayette) | Third magnitude | |
| Laf1024001 | Third magnitude | |
| Laf57981 | Third magnitude | Hardenbergh Public Boat Ramp 0.2 mi E |
| Laf57982 | Third magnitude | Ft. McComb (Macomb) County Park 1.6 mi NW |
| Laf710981 | Fourth magnitude | Ft. McComb (Macomb) County Park 0.2 mi E |
| Laf718971 | Second magnitude | Patrician Oaks Public Boat Ramp 1.3 mi SE Ivey Memorial Park and Boat Ramp 1.6 mi W |
| Lafayette Blue Spring | Not listed | |
| Lafayette Spring | Not listed | |
| Mearson Spring | Second magnitude | Ft. McComb (Macomb) County Park 0.8 mi SE |
| Owens Spring | Second magnitude | Ft. McComb (Macomb) County Park 0.2 mi W |
| Perry Spring | First magnitude | Hal Adams Bridge Public Boat Ramp 1.0 mi W Telford Spring Boat Ramp 1.6 mi SW |
| Ruth Spring (Lafayette) | Not listed | |
| Spring (Lafayette) | Second magnitude | Hal Adams Bridge Public Boat Ramp 0.4 mi NE Telford Spring Boat Ramp 0.4 mi S |
| Spring (Lafayette) | Fourth magnitude | Telford Spring Boat Ramp 1.1 mi E Hal Adams Bridge Public Boat Ramp 1.4 mi E |
| Spring (Lafayette) | Fourth magnitude | Hal Adams Bridge Public Boat Ramp 2.0 mi W |
| Spring (Lafayette) | Second magnitude | Ezell Landing Public Boat Ramp 1.3 mi NW |
| Spring (Lafayette) | Third magnitude | Christian Tract Canoe Launch 1.7 mi S Ezell Landing Public Boat Ramp 2.0 mi NW |
| Spring (Lafayette) | Third magnitude | Christian Tract Canoe Launch 0.2 mi SW |
| Steinhatchee Spring | Fourth magnitude | |
| Troy Spring | First magnitude |
Straight-line distances, not boating routes. Some sites are offshore or beyond a pass. Check charts, depth and conditions before you go. Not for navigation.
Sources: FDEP Florida Springs (Florida Department of Environmental Protection). About this data